mike

Utente Registrato
Messaggi
578
Punteggio reazioni
1
Punti
16
Ciao a tutti, volevo chiederVi se qualcuno del forum ha utilizzato i suddetti inneschi con la tecna, considerando che si tratta di innesci di alta potenza e se si, in che dose e borraggio.
Tino, forse tu hai la risposta giusta. Ciaooo!!
 
Re: Federal no. 209 shot shell primers

Ciao Mike, ti inserisco alcuni dati che ho relativamente agli inneschi 209. Controlla quale hai e paragonalo al 616 che vedi in lista. Il tuo dovrebbe essere un po' meno potente del 616. Ho evidenziato i due inneschi.
La media è su dieci colpi, quindi piuttosto attendibile e le dosi di polvere e piombo sono naturalmente identiche per tutte le prove.


  • Innesco___________________ Velocità _______________Pressione p.s.i.
  • Fed. 209 A _________________381,30 ____________________ 749
  • CCI - 209 M ________________380,39 ____________________ 721
  • WIN 209 NFL ______________379,78 _____________________ 699
  • REM. 209 STS _____________376,73 _____________________672
  • FIOCCHI 616 ______________376,12 _____________________ 668
  • CCI - 209 __________________375,51 _____________________ 665
  • REM. 209 P ________________374,29 _____________________ 607
  • FED. 209 __________________373,68 _____________________ 625
  • WIN 209 MDL _____________373,08 _____________________ 703
  • CHEDDITE 209 ____________370,94 _____________________ 639
 
Re: Federal no. 209 shot shell primers

  • Innesco___________________ Velocità _______________Pressione p.s.i.
  • Fed. 209 A _________________381,30 ____________________ 749
  • CCI - 209 M ________________380,39 ____________________ 721
  • WIN 209 NFL ______________379,78 _____________________ 699
  • REM. 209 STS _____________376,73 _____________________672
  • FIOCCHI 616 ______________376,12 _____________________ 668
  • CCI - 209 __________________375,51 _____________________ 665
  • REM. 209 P ________________374,29 _____________________ 607
  • FED. 209 __________________373,68 _____________________ 625
  • WIN 209 MDL _____________373,08 _____________________ 703
  • CHEDDITE 209 ____________370,94 _____________________ 639

Tino
gentilmente potresti cortesemente inserire anche gli NSI (684-686-688)
Grazie mille
Ciao
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto